
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
Sensor | |
---|---|
Sensor- Auflösung | 21.51 Megapixel |
Effektive Fotoauflösung | 20.9 Megapixel |
Image processor | DCF 2.0, Exif 2.31 |
Fotoauflösungen | (24 x 16): (L) 5.568 x 3.712 (20.7 Millionen), (M) 4.176 x 2784 (11.6 Millionen), (S) 2784 x 1856 (5.2 Millionen); [1:1 (16 x 16)]: (L) 3.712 x 3.712 (13.8 Millionen), (M) 2.784 x 2.784 (7.8 Millionen), (S) 1.856 x 1.856 (3.4 Millionen); [16:9 (24 x 14)]: (L) 5.568 x 3.128 (17.4 Millionen), (M) 4.176 x 2.344 (9.8 Millionen), (S) 2.784 x 1.560 (4.3 Millionen) |
Lichtempfindlichkeit | ISO 100-51.200 |
Sensor-Typ | CMOS |
Sensorformat | APS-C |
Objektiv | |
---|---|
Objektiv-Typ | Standardzoom |
Autofokus-Typ | Hybrid-AF (Phasen- und Kontrasterkennung) |
Autofokus | Ja |
Autofokus-Messfeld | 209 |
Fokussiermodus | AF, AF-A, AF-C, AF-S, Manuell |
Blende | f./3.5-6.3 |
Filterdurchmesser | 46 mm |
Objektiv-Klassifikation | VR |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 7.5 cm / 3 Zoll |
Bildschirmdiagonale (cm) | 7.5 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3 Zoll |
Display Auflösung | 1.04 Megapixel |
Display | TFT-LCD |
Displayeigenschaften | neigbar |
Touchscreen | Ja |
Speicher | |
---|---|
Speichermedium | Speicherkarte |
mögliche Dateiformate | NEF (RAW), JPEG, NEF (RAW) + JPEG |
geeignete Speicherkarten | SD, SDHC (UHS-I-kompatibel), SDXC (UHS-I-kompatibel) |
Verschluss | |
---|---|
Verschlussgeschwindigkeit | 1/4000 bis 30 s |
Verschluss-Modi | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender mechanischer Schlitzverschluss; Verschluss mit elektronischem ersten Vorhang, elektronischer Verschluss |
Blitz | |
---|---|
Blitz-Ladezeit | X = 1/200 s |
Blitzeinstellungen | TTL: i-TTL-Blitzsteuerung, i-TTL-Aufhellblitz für Matrixmessung, mittenbetonte Messung und lichterbetonte Belichtungsmessung, i-TTL-Standardaufhellblitz bei Spotmessung |
Blitzkorrekturwerte | –3 bis +1 LW (Schrittweite 1/3 LW), verfügbar in den Modi P, S, A und M |
Externer Blitzschuh | Ja |
Funktionen | |
---|---|
Serienbildfunktion | Ja |
Serienbilder | Bis zu 11 Bilder/s; Serienaufnahme langsam (CL): ca. 1 bis 4 Bilder/s, Serienaufnahme schnell (CH): ca. 5 Bilder/s; Serienaufnahme H (erweitert): ca. 11 Bilder/s. |
Manueller Weißabgleich | Automatisch (3 Optionen), Auto-Tageslicht, Direktes Sonnenlicht, Bewölkter Himmel, Schatten, Kunstlicht, Leuchtstofflampe (3 Optionen), Blitzlicht, Farbtemperatur auswählen (2500 bis 10 000 K), Eigener Messwert (bis zu sechs Werte können gespeichert werden), alle außer Farbtemperatur auswählen mit Feinabstimmung |
Belichtungskorrektur | –5 bis +5 LW, Schrittweite: 1/3 LW-Stufe |
Blenden- und Belichtungszeit manuell einstellbar | Ja |
Selbstauslöser | 2, 5, 10 oder 20 s, Aufnahme von 1 bis 9 Bildern in Intervallen von 0,5, 1, 2 oder 3 s |
Video | |
---|---|
Videoqualität | 4K |
Videoformate | MOV, MP4 |
Video recording / image refresh rate | 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p |
Videoauflösung | 3.840 x 2.160, 1.920 x 1.080, 1.920 x 1.080 (Zeitlupe) |
Integriertes Mikrofon | Ja |
Update Richtlinie | |
---|---|
Modelljahr | 2022 |
Schnittstellen | |
---|---|
Anschlüsse | USB Typ-C, HDMI Typ-D, 3.5 mm Klinkenbuchse |
Bajonettanschluss | Nikon Z-Mount |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Batterie | |
---|---|
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Systemkamera |
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 73.5 mm x 128 mm x 59.5 mm / ca. 405 g mit Akku und Speicherkarte, jedoch ohne Gehäusedeckel; ca. 350 g (nur Kameragehäuse) |
Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
Gewicht (laut Hersteller) | ca. 405 g mit Akku und Speicherkarte, jedoch ohne Gehäusedeckel; ca. 350 g (nur Kameragehäuse) |
Gewicht | 405 g |
Breite | 73.5 mm |
Höhe | 128 mm |
Tiefe | 59.5 mm |
Lieferumfang | Z30 Gehäuse, Gehäusedeckel BF-N1, Lithium-Ionen-Akku EN-EL25, Trageriemen AN-DC25, USB-Kabel UC-E24, DX 16-50 mm, SmallRig-Stativgriff, SmallRig-Windschutz |
Hersteller Artikelnummer | VOA110K004 |