
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
Sensor | |
---|---|
Sensor- Auflösung | 27.1 Megapixel |
Effektive Fotoauflösung | 26.2 Megapixel |
Image processor | DIGIC 8 |
Fotoauflösungen | 6.240 x 4.160, 4.160 x 2.768, 3.120 x 2.080, 2.400 x 1.600, 3.888 x 2.592, 2.400 x 1.600, 5.536 x 4.160, 3.680 x 2.768, 2.768 x 2.080, 2.112 x 1.600, 6.240 x 3.504, 4.160 x 2.336, 3.120 x 1.752, 2.400 x 1.344, 4.160 x 4.160, 2.768 x 2.768, 2.080 x 2.080, 1.600 x 1.600 Pixel |
Lichtempfindlichkeit | 100-40000 ( ISO erweiterbar : 50-102.400) |
Sensor-Typ | CMOS |
Sensorformat | Vollformat |
Objektiv | |
---|---|
Optischer / Digitaler Zoom | - / Nein |
Objektiv-Typ | Reisezoom, Standardzoom |
Brennweite | 24-105 mm |
Digitaler Zoom | Nein |
Optischer Zoom (3D) | Ja |
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 24-105 mm |
Autofokus-Typ | Dual Pixel CMOS AF |
Autofokus | ja |
Autofokus-Messfeld | 4779 |
Fokussiermodus | AF |
Blende | f./4-7.1 |
Filterdurchmesser | 67 mm |
Objektiv-Klassifikation | STM, RF, IS |
Objektivhersteller | Canon |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 7.5 cm / 3.0 Zoll |
Bildschirmdiagonale (cm) | 7.5 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 Zoll |
Display Auflösung | 1.04 Millionen Bildpunkte |
Display | Clear View LCD II Dreh-und schwenkbar |
Displayeigenschaften | Schwenk- und neigbar |
Touchscreen | Ja |
Speicher | |
---|---|
Speichermedium | SD/SDHC/SDXC und UHS-II |
mögliche Dateiformate | JPEG, RAW, C-RAW, Exif 2.31, DCF-Format 2.0 kompatibel |
geeignete Speicherkarten | SD/SDHC/SDXC und UHS-II |
Interner Speicher | Nein |
Verschluss | |
---|---|
Verschlussgeschwindigkeit | 30-1/4.000 Sek |
Verschluss-Modi | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss |
Blitz | |
---|---|
Integrierter Blitz | Nein |
Blitzkorrekturwerte | ± 3 LW in halben Stufen mit Speedlite EX Blitzgeräten |
rote Augen Korrektur | Ja |
Externer Blitzschuh | Ja |
Sucher | |
---|---|
Suchertyp | OLED |
Sucherdiagonale | 0.39 Zoll OLED elektronischer Farb-Sucher |
Sucherauflösung | 2.36 Megapixel |
Dioptrischer Korrekturbereich | -4 bis +1 m-1 |
Funktionen | |
---|---|
Gesichtserkennung | Ja |
Bildstabilisator | Ja, mit kompatiblem Objektiv |
Serienbildfunktion | Ja |
Serienbilder | Max. Ca. 5 B/s bis die Speicherkarte voll ist (JPEG) oder 50 RAW Bilder Max. 4 B/s mit AF-Nachführung |
Belichtungskorrektur | ± 3 Blenden in halben oder Drittelstufen |
Blenden- und Belichtungszeit manuell einstellbar | Ja |
Selbstauslöser | 2 oder 10 Sekunden Vorlaufzeit für Reihenaufnahmen |
Live-View Funktion | Ja |
GPS | mit App |
Automatische Sensorreinigung | Ja |
Video | |
---|---|
Videoformate | MPEG4, AVC/H2.64 |
Videoauflösung | 3.840 x 2160, 1.920 x 1.080, 1.280 x 720 Pixel |
Integriertes Mikrofon | Ja |
Schnittstellen | |
---|---|
Anschlüsse | RF-Bajonett |
Bajonettanschluss | Canon R-Mount |
Bluetooth | Ja |
PictBridge | Ja |
Near Field Communication | Nein |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
---|---|
Wechselobjektivfassung | Ja |
Gehäusematerial | Magnesiumlegierung, mit einigen Teilen aus Aluminium und Polycarbonat mit Glasfasern |
spritzwassergeschützt | Ja |
Wasserdicht | Nein |
Stoßfest | Nein |
Batterie | |
---|---|
Batterie-/ Akkutyp | LP-E17 |
Akkuleistung in Aufnahmen | ca. 250 Aufnahmen |