
- -48%
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Side-by-Side |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Kühlsystem | Multiairflow Umluftkühlung |
Kältemittel | R600a |
Kühlteil | |
---|---|
Rauminhalt der Kühlfächer | 411 l |
Steuerung | elektronisch |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
antibakterielle Innenbeschichtung | Ja |
Umluftventilation | Ja |
Verfügbarer Temperaturbereich | von -14 °C bis -24° und 1 °C bis 7 °C |
Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
Anzahl Türfächer | 5 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 0 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Material der Fachböden | Kunststoff; Sicherheits-Glas |
Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 4 |
Barfach | Nein |
0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Besondere Merkmale Kühlteil | No Frost; Pure N Fresh (Luftfilterung im Kühlbereich); LED Beleuchtung. |
Gefrierteil | |
---|---|
Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 214 l |
Gefrierteilposition | Links |
Anzahl Gefrierfächer | 1 |
Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 2 |
Material Abstellflächen Gefrierteil | Sicherheits-Glas |
Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
No Frost-System | Ja |
Besondere Merkmale Gefrierteil | No Frost; LED Beleuchtung; Schnellgefrieren (zuschaltbare Schnellkühlung für den gesamten Gefrierteil). |
Ausstattung | |
---|---|
Bürstenloser Motor | Ja |
integrierter Flaschenhalter | Ja |
Wasseranschluss | Nein |
Wasserspender | Ja |
Eiswürfelspender | Ja |
Gefrierfach | Ja |
Türanschlag | Ja |
Anzahl Türen | 3 |
Abschließbar | Nein |
Möbeltürbefestigung | Nein |
Dekorfähig | nicht möglich |
Innenbeleuchtung | Ja |
WLAN | Ja |
App-steuerbar | Ja |
Besondere Merkmale | Inverter Linear Kompressor; InstaView™ Door-in-Door® mit Showeffekt (Alles im Blick); Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender; Easy Open Handle; Wifi Funktion: z.B. Individuelle Einstellung der Temperatur oder Starten der Express-Freeze Funktion; Kindersicherung; Interner Wassertank (4 Liter) / kein Festwasseranschluss notwendig. |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Bedienelemente | Digitaldisplay mit Temperaturregelung |
Bluetooth | Nein |
Near Field Communication | Nein |
Display | Digital Display |
Wählbare Sprachen im Display | Nein |
Temperaturregulierung | elektronisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | Ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ja |
Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
Temperaturwarnfunktionen | Hörbar |
Energieversorgung | |
---|---|
Anschlusswert | 330 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 16 Ampere |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) | 912 mm x 1790 mm x 738 mm |
Smart Home Bereich | Kühlschränke |
System oder kompatibel mit System | WiFi |
Edelstahlgehäuse | Nein |
Farbe (laut Hersteller) | Edelstahl |
Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
Breite | 912 mm |
Höhe | 1790 mm |
Tiefe | 738 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Gewicht (laut Hersteller) | 132 kg |
Gewicht | 132 kg |
Lieferumfang | Side-by-Side, 2 Eierbehälter, Tiefkühlkorb, Bedienungsanleitung |
Hersteller Artikelnummer | GSX971NEAZ.ANEQEUR |
<tr class="StyledTab
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Modelkennung | GSX971NEAZ |
Geräuscharmes Gerät | Nein |
Weinlagerschrank | Nein&
Comments (0)
16 other products in the same category:side-by-side-kuehlschraenkeMIDEA MERS530FGF02G Side by Side Kühl-Gefrierkombination (F, 1775 mm hoch, Inox)
€608.13
Regular price
-13%
€699.00
Price
side-by-side-kuehlschraenkeCOMFEE RCS700WH1 Side-by-Side (F, 1765 mm hoch, Weiß)
€608.13
Regular price
-13%
€699.00
Price
side-by-side-kuehlschraenkeHISENSE RF540N4SBI2 French Door (E, 1817 mm hoch, Grau)
€712.38
Regular price
-38%
€1,149.00
Price
side-by-side-kuehlschraenkeLG GSXV91PZAE Side-by-Side (E, 1790 mm hoch, Platinum Silver)
€1,639.20
Regular price
-20%
€2,049.00
Price
side-by-side-kuehlschraenkeHAIER HTF-508DGS7 French Door Kühlgefrierkombination (F, 1900 mm hoch, Iconic Glas Grey)
€1,487.13
Regular price
-43%
€2,609.00
Price
side-by-side-kuehlschraenkeHAIER HSR3918ENPB Kühl-Gefrierkombination Side by Side (317 kWh/Jahr, E, 177,5 cm hoch, Schwarz)
€1,407.00
Price
side-by-side-kuehlschraenkeHAIER B3FE788CPJW Kühlgefrierkombination French Door (E, 1905 mm hoch, Edelstahl)
€1,042.93
Regular price
-53%
€2,219.00
Price
side-by-side-kuehlschraenkeHISENSE RF632N4WFE French Door (295 kWh/Jahr, E, 2000 mm hoch, Schwarz)
€868.21
Regular price
-21%
€1,099.00
Price
side-by-side-kuehlschraenkeLG GMX844MCBF French Door (F, 1787 mm hoch, Steel)
€1,619.19
Regular price
-19%
€1,999.00
Price
side-by-side-kuehlschraenkeLG GSJ961MCCZ Side-by-Side (E, 1790 mm hoch, Matt Black Steel)
€1,389.61
Regular price
-21%
€1,759.00
Price
side-by-side-kuehlschraenkeLG GML844PZKZ French Door (E, 1787 mm hoch, Edelstahl)
€1,220.26
Regular price
-26%
€1,649.00
Price
side-by-side-kuehlschraenkeSAMSUNG RS6GA8532SL/EG Side-by-Side (D, 1780 mm hoch, Edelstahl/Silber)
€1,630.85
Regular price
-35%
€2,509.00
Price
side-by-side-kuehlschraenkeGORENJE NRM 8182 MX French Door (E, 1816 mm hoch, Edelstahl)
€647.40
Regular price
-40%
€1,079.00
Price
side-by-side-kuehlschraenkeKOENIC KDD 141 E NF French Door (E, 1935 mm hoch, Edelstahl-Look)
€649.00
Price
side-by-side-kuehlschraenkePKM SBS528.4A+NF Side by Side (F, 177,8 cm hoch, Inox Design)
€529.00
Price
side-by-side-kuehlschraenkeWOLKENSTEIN SBS500A IX Side-by-Side (E, 178 cm hoch, Inox)
€617.99
Price
|