
- -13%
- New
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone + MI True WL Earphones 2 Basic |
Betriebssystem | Android™ & MIUI: 11 / 12.5 |
Prozessor | MediaTek Helio G95 |
Prozessor-Taktfrequenz | Octa-Core CPU, bis zu 2.05 GHz |
Speicherkapazität | 128 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
Sensoren | seitlicher Arc-Fingerabdrucksensor, Entsperrung per AI-Gesichtserkennung, Infrarot, Näherung, Beschleunigung, Gyroskop, elektronischer Kompass, Blitzlicht, 360°-Helligkeitssensor, Z-AchsenLinearmotor |
SIM-Lock frei | Ja |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 16.33 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.43 Zoll |
Displaydiagonale | 16.33 cm / 6.43 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.400 x 1.080 Pixel |
Display | AMOLED DotDisplay |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.400 Pixel |
Punktdichte | 500 ppi |
Bildverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Ja |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Kamera | |
---|---|
Rückkamera | Quad Cam |
Rückkamera Auflösung | 64 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | Weitwinkel-Kamera: 1/1,97”; ƒ/1,79, 1,4 μm (4 in 1 Super Pixel), PDAF + Ultraweitwinkel-Kamera: 1,12 μm; ƒ/2,2; FOV 118° + Makro-Kamera: ƒ/2,4 + Tiefensensor: ƒ/2,4 |
Front-Kamera | Single Cam |
Front-Kamera Auflösung | 13 Megapixel |
Blende | ƒ/1,79 |
Integrierter Blitz | Ja |
Kamera Effekte | Nachtmodus, Zeitlupe und Zeitraffervideo |
Gesichtserkennung | Ja |
Bildsensor | Dual Auto-Helligkeitssensor |
Funktionen | |
---|---|
Fingerprintsensor | Ja |
Lautsprecher | Stereo Lautsprecher oben und unten |
Dual SIM | Ja |
Daten + Anschlüsse | |
---|---|
Near Field Communication | Ja |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
GSM | Ja |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse | 1x USB-Typ-C, 1x 3.5 mm Klinke, MI True WL Earphones 2 Basic: USB Typ-C |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
---|---|
spritzwassergeschützt | Ja |
Farbe (laut Hersteller) | Onyx Gray |
Breite | 74.5 mm |
Höhe | 160.46 mm |
Tiefe | 8.29 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | ca. 179 g |
Gewicht | 179 g |
Energieversorgung | |
---|---|
Batterie-/ Akkutyp | Li-Pol |
Schnellaufladung | Ja |
Kabelloses Laden | Nein |
Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
Akku austauschbar | Nein |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 74.5 mm x 160.46 mm x 8.29 mm / ca. 179 g |
Sim Karte enthalten | Nein |
Besondere Merkmale | Lesemodus 3.0, 180 Hz Abtastrate, Sunlight Display 2.0, Corning® Gorilla® Glass 3, MI True WL Earphones 2 Basic: Kabellos, True Wireless |
Lieferumfang | Redmi Note 10S, Akku (fest verbaut), 33 W Netzteil & USB-Typ-C Ladekabel, SIM-Werkzeug, antibakterielle Schutzhülle, Benutzerhandbuch + MI True WL Earphones 2 Basic: Charging Case, USB Typ-C Kabel, Bedienungsanleitung |
Variante | MI TRUE WL EARPHONES 2 BASIC |