
- -32%
- New
100 % SICHERES EINKAUFEN
KOSTENLOSE LIEFERUNG
Kostenlose Rückgabe
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Kühl- und Gefrierkombination |
Bauart | Standgerät |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Kühlsystem | Kompressor |
Kältemittel | R600a |
Lagerzeit bei Störung | 8.00 Std. |
Kühlteil | |
---|---|
Rauminhalt der Kühlfächer | 181.0 l |
Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Material der Fachböden | Glas |
Gefrierteil | |
---|---|
Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 63.0 l |
Gefrierteilposition | unten |
Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
No Frost-System | Nein |
Ausstattung | |
---|---|
integrierter Flaschenhalter | Ja |
Eiswürfelspender | Nein |
Gefrierfach | Ja |
Glastüre | Nein |
Türanschlag | nicht wechselbar |
Anzahl Türen | 2 |
Abschließbar | Nein |
Dekorfähig | nicht zutreffend |
Innenbeleuchtung | Ja |
App-steuerbar | Nein |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
Energieversorgung | |
---|---|
Anschlusswert | 104 W |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) | 545 mm x 1830 mm x 575 mm |
Transportrollen | Ja |
Farbe (laut Hersteller) | Taubenblau |
Länge Anschlusskabel | 125 cm |
Breite | 545 mm |
Höhe | 1830 mm |
Tiefe | 575 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Gewicht (laut Hersteller) | 53,000 kg |
Gewicht | 53.000 kg |
Lieferumfang | Gerät, Schubladen, Ablagen |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |